专家计划:斧头命中率:78% | 回报率:1819%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
607-609期 | 小 | 0607期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
606-608期 | 小 | 0606期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
604-606期 | 小 | 0605期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
601-603期 | 小 | 0603期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
598-600期 | 小 | 0600期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
596-598期 | 大 | 0597期 | 4,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
595-597期 | 小 | 0595期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
592-594期 | 小 | 0594期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
591-593期 | 小 | 0591期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
589-591期 | 小 | 0590期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
588-590期 | 大 | 0588期 | 3,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
585-587期 | 小 | 0587期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
584-586期 | 小 | 0584期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
583-585期 | 小 | 0583期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
580-582期 | 小 | 0582期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
578-580期 | 小 | 0579期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
576-578期 | 小 | 0577期 | 3,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
574-576期 | 小 | 0575期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
572-574期 | 小 | 0573期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
569-571期 | 小 | 0571期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
566-568期 | 小 | 0568期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
564-566期 | 小 | 0565期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
561-563期 | 小 | 0563期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
560-562期 | 小 | 0560期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
557-559期 | 小 | 0559期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
555-557期 | 小 | 0556期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
554-556期 | 小 | 0554期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
551-553期 | 小 | 0553期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
549-551期 | 大 | 0550期 | 4,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
548-550期 | 大 | 0548期 3连中 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
547-549期 | 小 | 0547期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
546-548期 | 小 | 0546期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
543-545期 | 小 | 0545期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
542-544期 | 小 | 0542期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
540-542期 | 小 | 0541期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
539-541期 | 小 | 0539期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
538-540期 | 小 | 0538期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
535-537期 | 小 | 0537期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
533-535期 | 小 | 0534期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
531-533期 | 小 | 0532期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
529-531期 | 小 | 0530期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
526-528期 | 小 | 0528期 | 2,4,5 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。